| 楚勝牌CSC5080TQZPCA6型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5080TQZPCA6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7590x2300,2420x2400,2480 |
| 底盤型號: | CA1080P40K59L3BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/1440,1155/1820 | |
| 整備質(zhì)量: (kg) | 5370 | 最高車速(km/h): | 100,80 |
| 軸荷: | 3000/5280 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | CA1080P40K59L3BE6A84 | 批次: | 319 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300,3900 | 前 輪 距(mm): | 1726,1738,1761,1751 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1678,1740 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16 | ||
| 整車說明: | 1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:2715kg。僅采用3900mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。選裝后部上尾板,選裝后部龍門架樣式。3、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改側(cè)窗的駕駛室,選裝新前臉駕駛室,選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu),選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠,選裝不同的后部燈具。ABS生產(chǎn)廠家:萬安科技上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號:VIE ABS-II。 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:2715kg。僅采用3900mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。選裝后部上尾板,選裝后部龍門架樣式。3、隨底盤選裝排半駕駛室,選裝改側(cè)窗的駕駛室,選裝新前臉駕駛室,選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu),選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠,選裝不同的后部燈具。ABS生產(chǎn)廠家:萬安科技上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號:VIE ABS-II。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
